| .. | |||||
| console | |||||
| ptmx | |||||
| ptyp0 | |||||
| ptyp1 | |||||
| ptyp2 | |||||
| ptyp3 | |||||
| ptyp4 | |||||
| ptyp5 | |||||
| ptyp6 | |||||
| ptyp7 | |||||
| ptyp8 | |||||
| ptyp9 | |||||
| ptypa | |||||
| ptypb | |||||
| ptypc | |||||
| ptypd | |||||
| ptype | |||||
| ptypf | |||||
| ptyq0 | |||||
| ptyq1 | |||||
| ptyq2 | |||||
| ptyq3 | |||||
| ptyq4 | |||||
| ptyq5 | |||||
| ptyq6 | |||||
| ptyq7 | |||||
| ptyq8 | |||||
| ptyq9 | |||||
| ptyqa | |||||
| ptyqb | |||||
| ptyqc | |||||
| ptyqd | |||||
| ptyqe | |||||
| ptyqf | |||||
| ptyr0 | |||||
| ptyr1 | |||||
| ptyr2 | |||||
| ptyr3 | |||||
| ptyr4 | |||||
| ptyr5 | |||||
| ptyr6 | |||||
| ptyr7 | |||||
| ptyr8 | |||||
| ptyr9 | |||||
| ptyra | |||||
| ptyrb | |||||
| ptyrc | |||||
| ptyrd | |||||
| ptyre | |||||
| ptyrf | |||||
| ptys0 | |||||
| ptys1 | |||||
| ptys2 | |||||
| ptys3 | |||||
| ptys4 | |||||
| ptys5 | |||||
| ptys6 | |||||
| ptys7 | |||||
| ptys8 | |||||
| ptys9 | |||||
| ptysa | |||||
| ptysb | |||||
| ptysc | |||||
| ptysd | |||||
| ptyse | |||||
| ptysf | |||||
| tty | |||||
| tty0 | |||||
| tty1 | |||||
| tty10 | |||||
| tty11 | |||||
| tty12 | |||||
| tty13 | |||||
| tty14 | |||||
| tty15 | |||||
| tty16 | |||||
| tty17 | |||||
| tty18 | |||||
| tty19 | |||||
| tty2 | |||||
| tty20 | |||||
| tty21 | |||||
| tty22 | |||||
| tty23 | |||||
| tty24 | |||||
| tty25 | |||||
| tty26 | |||||
| tty27 | |||||
| tty28 | |||||
| tty29 | |||||
| tty3 | |||||
| tty30 | |||||
| tty31 | |||||
| tty32 | |||||
| tty33 | |||||
| tty34 | |||||
| tty35 | |||||
| tty36 | |||||
| tty37 | |||||
| tty38 | |||||
| tty39 | |||||
| tty4 | |||||
| tty40 | |||||
| tty41 | |||||
| tty42 | |||||
| tty43 | |||||
| tty44 | |||||
| tty45 | |||||
| tty46 | |||||
| tty47 | |||||
| tty48 | |||||
| tty49 | |||||
| tty5 | |||||
| tty50 | |||||
| tty51 | |||||
| tty52 | |||||
| tty53 | |||||
| tty54 | |||||
| tty55 | |||||
| tty56 | |||||
| tty57 | |||||
| tty58 | |||||
| tty59 | |||||
| tty6 | |||||
| tty60 | |||||
| tty61 | |||||
| tty62 | |||||
| tty63 | |||||
| tty7 | |||||
| tty8 | |||||
| tty9 | |||||
| ttyS0 | |||||
| ttyS1 | |||||
| ttyS2 | |||||
| ttyS3 | |||||
| ttyp0 | |||||
| ttyp1 | |||||
| ttyp2 | |||||
| ttyp3 | |||||
| ttyp4 | |||||
| ttyp5 | |||||
| ttyp6 | |||||
| ttyp7 | |||||
| ttyp8 | |||||
| ttyp9 | |||||
| ttypa | |||||
| ttypb | |||||
| ttypc | |||||
| ttypd | |||||
| ttype | |||||
| ttypf | |||||
| ttyq0 | |||||
| ttyq1 | |||||
| ttyq2 | |||||
| ttyq3 | |||||
| ttyq4 | |||||
| ttyq5 | |||||
| ttyq6 | |||||
| ttyq7 | |||||
| ttyq8 | |||||
| ttyq9 | |||||
| ttyqa | |||||
| ttyqb | |||||
| ttyqc | |||||
| ttyqd | |||||
| ttyqe | |||||
| ttyqf | |||||
| ttyr0 | |||||
| ttyr1 | |||||
| ttyr2 | |||||
| ttyr3 | |||||
| ttyr4 | |||||
| ttyr5 | |||||
| ttyr6 | |||||
| ttyr7 | |||||
| ttyr8 | |||||
| ttyr9 | |||||
| ttyra | |||||
| ttyrb | |||||
| ttyrc | |||||
| ttyrd | |||||
| ttyre | |||||
| ttyrf | |||||
| ttys0 | |||||
| ttys1 | |||||
| ttys2 | |||||
| ttys3 | |||||
| ttys4 | |||||
| ttys5 | |||||
| ttys6 | |||||
| ttys7 | |||||
| ttys8 | |||||
| ttys9 | |||||
| ttysa | |||||
| ttysb | |||||
| ttysc | |||||
| ttysd | |||||
| ttyse | |||||
| ttysf | |||||
Anon7 - 2022
AnonSec Team