AnonSec Shell
Server IP : 104.21.37.246  /  Your IP : 172.71.28.146   [ Reverse IP ]
Web Server : Apache
System : Linux cpanel01wh.bkk1.cloud.z.com 2.6.32-954.3.5.lve1.4.59.el6.x86_64 #1 SMP Thu Dec 6 05:11:00 EST 2018 x86_64
User : cp648411 ( 1354)
PHP Version : 7.2.34
Disable Function : NONE
Domains : 0 Domains
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home2/cp648411/tmp/webalizer/ilawasia.onnud20.com/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     [ BACKUP SHELL ]     [ JUMPING ]     [ MASS DEFACE ]     [ SCAN ROOT ]     [ SYMLINK ]     

Current File : /home2/cp648411/tmp/webalizer/ilawasia.onnud20.com/webalizer.hist
# Webalizer V2.23-08 History Data - 23/May/2026 22:26:17 (120 month)
5 2026 21815 10704 617 6192 1 23 10969 273
4 2026 39995 19773 796 11499 1 30 21117 332
3 2026 7815 2381 388 2612 1 31 2592 219
2 2026 3904 242 191 951 1 28 484 105
1 2026 2397 292 208 1217 1 31 217 100
12 2025 2503 394 289 2860 1 31 244 131
11 2025 1934 299 158 1618 1 30 115 68
10 2025 1901 331 263 3594 1 31 181 111
9 2025 861 51 187 397 1 30 97 73
8 2025 9233 7680 1269 198415 1 31 855 363
7 2025 49988 44787 3102 852943 1 31 4515 1844
6 2025 32057 28650 2378 720183 1 30 2982 1363
5 2025 20086 18402 1266 348294 27 31 1946 667
4 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0

Anon7 - 2022
AnonSec Team