AnonSec Shell
Server IP : 172.67.216.113  /  Your IP : 104.23.243.33   [ Reverse IP ]
Web Server : Apache
System : Linux cpanel01wh.bkk1.cloud.z.com 2.6.32-954.3.5.lve1.4.59.el6.x86_64 #1 SMP Thu Dec 6 05:11:00 EST 2018 x86_64
User : cp648411 ( 1354)
PHP Version : 7.2.34
Disable Function : NONE
Domains : 0 Domains
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home2/cp648411/public_html/kainumber.com/db/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     [ BACKUP SHELL ]     [ JUMPING ]     [ MASS DEFACE ]     [ SCAN ROOT ]     [ SYMLINK ]     

Current File : /home2/cp648411/public_html/kainumber.com/db/kainumber_db (7).sql
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.7.9
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Feb 08, 2024 at 02:23 PM
-- Server version: 5.5.41-MariaDB
-- PHP Version: 5.6.34

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `kainumber_db`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `wallpapers`
--

CREATE TABLE `wallpapers` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `name_en` varchar(255) NOT NULL,
  `name_m` varchar(255) NOT NULL,
  `detail` text NOT NULL,
  `detail_en` text NOT NULL,
  `incantation` text NOT NULL,
  `image` varchar(255) NOT NULL,
  `image_show` varchar(255) NOT NULL,
  `image_free` varchar(255) NOT NULL,
  `price` varchar(255) NOT NULL,
  `type` int(11) NOT NULL,
  `type_value` int(11) NOT NULL,
  `category` int(11) NOT NULL,
  `zodiac` int(11) NOT NULL,
  `zodiac_set` int(10) NOT NULL,
  `random` varchar(255) NOT NULL,
  `positionz_1` int(11) NOT NULL,
  `positionz_2` int(11) NOT NULL,
  `element` int(11) NOT NULL,
  `positione_1` int(11) NOT NULL,
  `positione_2` int(11) NOT NULL,
  `date` varchar(255) NOT NULL,
  `date2` varchar(11) NOT NULL,
  `detail_text` text NOT NULL,
  `detail_random` text NOT NULL,
  `detail_random1` text NOT NULL,
  `detail_random2` text NOT NULL,
  `detail_random3` text NOT NULL,
  `detail_random4` text NOT NULL,
  `detail_random5` text NOT NULL,
  `position` varchar(255) NOT NULL,
  `position2` varchar(255) NOT NULL,
  `max_length` int(11) NOT NULL,
  `font_site` varchar(255) NOT NULL,
  `font_family` varchar(255) NOT NULL,
  `font_color` varchar(255) NOT NULL,
  `font_color_random` varchar(255) NOT NULL,
  `font_color_random1` varchar(255) NOT NULL,
  `font_color_random2` varchar(255) NOT NULL,
  `font_color_random3` varchar(255) NOT NULL,
  `font_color_random4` varchar(255) NOT NULL,
  `font_color_random5` varchar(255) NOT NULL,
  `bg_sun` varchar(255) NOT NULL,
  `bg_mon` varchar(255) NOT NULL,
  `bg_tue` varchar(255) NOT NULL,
  `bg_wed` varchar(255) NOT NULL,
  `bg_thu` varchar(255) NOT NULL,
  `bg_fri` varchar(255) NOT NULL,
  `bg_sat` varchar(255) NOT NULL,
  `detail_icon1` text NOT NULL,
  `detail_icon2` text NOT NULL,
  `detail_icon3` text NOT NULL,
  `detail_icon4` text NOT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL,
  `status2` varchar(255) NOT NULL,
  `by_name` varchar(255) NOT NULL,
  `createdate` datetime NOT NULL,
  `up_date` datetime NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `wallpapers`
--

INSERT INTO `wallpapers` (`id`, `name`, `name_en`, `name_m`, `detail`, `detail_en`, `incantation`, `image`, `image_show`, `image_free`, `price`, `type`, `type_value`, `category`, `zodiac`, `zodiac_set`, `random`, `positionz_1`, `positionz_2`, `element`, `positione_1`, `positione_2`, `date`, `date2`, `detail_text`, `detail_random`, `detail_random1`, `detail_random2`, `detail_random3`, `detail_random4`, `detail_random5`, `position`, `position2`, `max_length`, `font_site`, `font_family`, `font_color`, `font_color_random`, `font_color_random1`, `font_color_random2`, `font_color_random3`, `font_color_random4`, `font_color_random5`, `bg_sun`, `bg_mon`, `bg_tue`, `bg_wed`, `bg_thu`, `bg_fri`, `bg_sat`, `detail_icon1`, `detail_icon2`, `detail_icon3`, `detail_icon4`, `status`, `status2`, `by_name`, `createdate`, `up_date`) VALUES
(1, '3', '', '1,2,3,13', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พระพิฆเนศ ประจำวันพุธ</span></p>\r\n<p>\r\n	ช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรัก การเงิน ทรัพย์ อำนาจบารมี ชื่อเสียง การเจรจา หากใครที่ต้องติดต่อประสานงานจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น</p>\r\n', '', '', '22-08-05-tQywfh.jpg', '22-09-19-bOFfUX.jpg', '22-09-19-xjZrET.jpg', '0', 1, 5, 0, 0, 0, '0', 0, 0, 0, 0, 0, '0', 'wed', 'arial.ttf,12,10,arial.ttf,12,10', ',,arial.ttf,12,,0,horizontal,', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', 'center', '', 0, '', '', '255,255,255', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-08-03 12:48:41', '2022-09-19 17:56:21'),
(2, '3', '', '1,2,3,13', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พระพิฆเนศ ประจำวันอังคาร</span></p>\r\n<p>\r\n	ช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรัก การเงิน ทรัพย์ อำนาจบารมี ชื่อเสียง การเจรจา หากใครที่ต้องติดต่อประสานงานจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น</p>\r\n', '', 'พระพิฆเนศ-วันอังคาร', '22-08-05-SCYWhR.jpg', '22-09-19-EszqDS.jpg', '22-09-19-jFWkpn.jpg', '0', 1, 5, 0, 0, 0, '0', 600, 1500, 0, 0, 0, '0', 'tue', 'arial.ttf,12,10,arial.ttf,12,10', ',,arial.ttf,12,,0,horizontal,', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', 'left', '1500', 0, '', '', '29,12,23', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-08-03 13:08:15', '2022-09-19 17:58:30'),
(3, '3', '', '1,2,3,13', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พระพิฆเนศ ประจำวันจันทร์</span></p>\r\n<p>\r\n	ช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรัก การเงิน ทรัพย์ อำนาจบารมี ชื่อเสียง การเจรจา หากใครที่ต้องติดต่อประสานงานจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น</p>\r\n', '', 'พระพิฆเนศ-วันจันทร์พระพิฆเนศ-วันจันทร์', '22-08-05-TZKMDH.jpg', '22-09-19-PftuUZ.jpg', '22-09-19-WSKAjU.jpg', '0', 1, 5, 0, 0, 0, '0', 600, 1550, 0, 0, 0, '0', 'other', 'TH CHARMONMAN BOLD.TTF,100,10,Saruns Manorah.ttf,100,10', ',,arial.ttf,12,,0,horizontal,', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', 'center', '1500', 0, '', '', '255,10,10', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-08-03 17:20:16', '2022-09-19 17:58:57'),
(5, '3', '', '1,2,3,6', '<p>\r\n	พระพิฆเนศ<span style=\"font\">&nbsp;ประจำวันทั้ง 7 วัน</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font\">ช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรัก การเงิน ทรัพย์ อำนาจบารมี ชื่อเสียง การเจรจา หากใครที่ต้องติดต่อประสานงานจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น</span></p>\r\n', '', '', '22-10-20-EDwgRr.png', '22-09-01-aXMtGB.jpg', '22-09-01-mBrKXv.jpg', '199', 2, 1, 0, 1, 0, '1', 175, 1479, 1, 770, 1640, '1', 'other', 'TH CHARMONMAN BOLD.TTF,63,20,ALEXBRUSH-REGULAR_0.TTF,75,20', 'center,399.5,Saruns Manorah.ttf,120,,1,horizontal,140', '172.5,562.4,SNT ANOUVONG BOLD REGULAR.TTF,70,ร่ำรวย,1', '710.5,562.4,SNT ANOUVONG BOLD REGULAR.TTF,70,มีเสน่ห์,1', '176.6,1048.7,Saruns Manorah.ttf,70,19,1', '803.5,1048.7,Saruns Manorah.ttf,70,45,1', ',,arial.ttf,12,,0', 'center', '1653.2', 0, '', '', '128,46,17', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '', '22-10-20-DsHbnW.jpg', '22-09-20-gzmPxr.jpg', '22-10-20-tIeqnH.jpg', '22-10-20-tfRHOc.jpg', '22-10-20-WbtpCU.jpg', '22-10-20-GywPXC.jpg', '22-10-20-YfmeAh.jpg', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-08-15 17:13:53', '2022-10-20 15:45:31'),
(4, '2', '', '1,2,3,4', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พระแม่ลักษมี ประจำวันทั้ง 7 วัน</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font\">เสริมด้านความรักมีเสน่ห์การเจรจา สติปัญญาดี มีแต่คนเมตตาค่อยช่วยเหลือ ค่อยคนอุปถัมภ์ค้ำจุน รวมถึงค้าขายก็ดีสามารถเสริมรายได้หลายทาง</span></p>\r\n', '', '', '22-10-20-NGIQZH.png', '22-10-20-tWKOqu.jpg', '22-10-20-aNuExS.jpg', '1', 1, 5, 0, 0, 0, '0', 62, 1594, 0, 886, 1777, '0', 'other', 'TH CHARMONMAN.TTF,100,20,ALEXBRUSH-REGULAR_0.TTF,100,10', 'center,1477,ALGER_1.TTF,110,,0,horizontal,', '139,407,ALGER_1.TTF,130,24,0', '762,407,ALGER_1.TTF,130,56,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', 'center', '1801', 0, '', '', '128,46,17', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '', '', '', '22-08-11-VDCdmb.jpg', '22-08-11-TGNzRt.jpg', '22-08-11-uwDYPR.jpg', '22-08-11-QXSWNm.jpg', '22-08-11-UHEgZG.jpg', '22-08-11-INayQj.jpg', '22-08-11-KSMkTe.jpg', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-08-08 18:08:36', '2022-10-20 15:13:17'),
(6, '1', '', '4,6,13,15', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พญานาค ประจำวันอาทิตย์</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font\"><span style=\"\">ช่วยเสริมชีวิตของคุณให้ปังเสริม<span lucida=\"\" sans=\"\">ความอุดมสมบูรณ์&nbsp;</span>ทั้งเรื่องของการงาน การเงิน โชคลาภ ชื่อเสียง อำนาจบารมี เสริมความสำเร็จ</span></span></p>\r\n', '', '', '22-09-22-MmGrjZ.png', '22-09-05-CDMVEJ.jpg', '', '199', 2, 1, 0, 1, 0, '1', 238, 1446, 0, 0, 0, '0', 'sun', 'TH CHARMONMAN BOLD.TTF,90,20,ALEXBRUSH-REGULAR_0.TTF,90,20', 'center,1679.3,Saruns Manorah.ttf,90,,1,horizontal,140', '418.4,533.5,SNT ANOUVONG BOLD REGULAR.TTF,77,รุ่งเรือง,1', '650.3,756.7,Saruns Manorah.ttf,120,15,1', '181.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,78,1', '819.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,36,1', ',,arial.ttf,12,,0', 'center', '379.8', 0, '', '', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '', '22-09-22-IJgNGP.jpg', '', '', '', '', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-09-01 17:11:57', '2022-09-22 16:43:01'),
(7, '1', '', '4,6,13,15', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พญานาค ประจำวันจันทร์</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font\"><span style=\"\">ช่วยเสริมชีวิตของคุณให้ปังเสริม<span lucida=\"\" sans=\"\">ความอุดมสมบูรณ์&nbsp;</span>ทั้งเรื่องของการงาน การเงิน โชคลาภ ชื่อเสียง อำนาจบารมี เสริมความสำเร็จ</span></span></p>\r\n', '', '', '22-09-22-LAUMEw.png', '22-09-01-kZMpnH.jpg', '', '199', 2, 1, 0, 1, 0, '1', 238, 1446, 0, 0, 0, '0', 'mon', 'TH CHARMONMAN BOLD.TTF,90,20,ALEXBRUSH-REGULAR_0.TTF,95,20', 'center,1679.3,Saruns Manorah.ttf,90,,1,horizontal,140', '418.4,533.5,SNT ANOUVONG BOLD REGULAR.TTF,77,รุ่งเรือง,1', '650.3,756.7,Saruns Manorah.ttf,120,15,1', '181.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,78,1', '819.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,36,1', ',,arial.ttf,12,,0', 'center', '379.8', 0, '', '', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '', '22-09-22-CyFsbm.jpg', '22-09-22-ZdEqNm.jpg', '', '', '', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-09-01 17:11:57', '2022-09-22 16:42:50'),
(8, '1', '', '4,6,13,15', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พญานาค ประจำวันอังคาร</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font\"><span style=\"\">ช่วยเสริมชีวิตของคุณให้ปังเสริม<span lucida=\"\" sans=\"\">ความอุดมสมบูรณ์&nbsp;</span>ทั้งเรื่องของการงาน การเงิน โชคลาภ ชื่อเสียง อำนาจบารมี เสริมความสำเร็จ</span></span></p>\r\n', '', '', '22-09-22-fAYDPd.png', '22-09-01-JursAW.jpg', '', '199', 2, 1, 0, 1, 0, '1', 238, 1446, 0, 0, 0, '0', 'tue', 'TH CHARMONMAN BOLD.TTF,90,20,ALEXBRUSH-REGULAR_0.TTF,95,20', 'center,1679.3,Saruns Manorah.ttf,90,,1,horizontal,140', '418.4,533.5,SNT ANOUVONG BOLD REGULAR.TTF,77,รุ่งเรือง,1', '650.3,756.7,Saruns Manorah.ttf,120,15,1', '181.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,78,1', '819.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,36,1', ',,arial.ttf,12,,0', 'center', '379.8', 0, '', '', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '', '22-09-22-usFfGP.jpg', '', '22-09-22-CzKQNM.jpg', '', '', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-09-01 17:11:57', '2022-09-22 16:42:41'),
(9, '1', '', '4,6,13,15', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พญานาค ประจำวันพุธ</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font\"><span style=\"\">ช่วยเสริมชีวิตของคุณให้ปังเสริม<span lucida=\"\" sans=\"\">ความอุดมสมบูรณ์&nbsp;</span>ทั้งเรื่องของการงาน การเงิน โชคลาภ ชื่อเสียง อำนาจบารมี เสริมความสำเร็จ</span></span></p>\r\n', '', '', '22-09-22-EhAJvd.png', '22-09-01-sXyBNY.jpg', '', '199', 2, 1, 0, 1, 0, '1', 238, 1446, 0, 0, 0, '0', 'wed', 'TH CHARMONMAN BOLD.TTF,90,20,ALEXBRUSH-REGULAR_0.TTF,95,20', 'center,1679.3,Saruns Manorah.ttf,90,,1,horizontal,140', '418.4,533.5,SNT ANOUVONG BOLD REGULAR.TTF,77,รุ่งเรือง,1', '650.3,756.7,Saruns Manorah.ttf,120,15,1', '181.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,78,1', '819.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,36,1', ',,arial.ttf,12,,0', 'center', '379.8', 0, '', '', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '', '22-09-22-XOIZHq.jpg', '', '', '22-09-22-tGIwbT.jpg', '', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-09-01 17:11:57', '2022-09-22 16:42:32'),
(10, '1', '', '4,6,13,15', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พญานาค ประจำวันพฤหัสบดี</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font\"><span>ช่วยเสริมชีวิตของคุณให้ปังเสริม<span lucida=\"\" sans=\"\">ความอุดมสมบูรณ์&nbsp;</span>ทั้งเรื่องของการงาน การเงิน โชคลาภ ชื่อเสียง อำนาจบารมี เสริมความสำเร็จ</span></span></p>\r\n', '', '', '22-09-22-axVMHg.png', '22-09-01-HkjYpg.jpg', '', '199', 2, 1, 0, 1, 0, '1', 238, 1446, 0, 0, 0, '0', 'thu', 'TH CHARMONMAN BOLD.TTF,90,20,ALEXBRUSH-REGULAR_0.TTF,95,20', 'center,1679.3,Saruns Manorah.ttf,90,,1,horizontal,140', '418.4,533.5,SNT ANOUVONG BOLD REGULAR.TTF,77,รุ่งเรือง,1', '650.3,756.7,Saruns Manorah.ttf,120,15,1', '181.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,78,1', '819.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,36,1', ',,arial.ttf,12,,0', 'center', '379.8', 0, '', '', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '', '22-09-22-DGEtkP.jpg', '', '', '', '22-09-22-uYyHaZ.jpg', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-09-01 17:11:57', '2022-09-22 16:42:07'),
(11, '1', '', '4,6,13,15', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พญานาค ประจำวันศุกร์</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font\"><span style=\"\">ช่วยเสริมชีวิตของคุณให้ปังเสริม<span lucida=\"\" sans=\"\">ความอุดมสมบูรณ์&nbsp;</span>ทั้งเรื่องของการงาน การเงิน โชคลาภ ชื่อเสียง อำนาจบารมี เสริมความสำเร็จ</span></span></p>\r\n', '', '', '22-09-22-fzHrTw.png', '22-09-01-czryOS.jpg', '', '199', 2, 1, 0, 1, 0, '1', 238, 1446, 0, 0, 0, '0', 'fri', 'TH CHARMONMAN BOLD.TTF,90,20,ALEXBRUSH-REGULAR_0.TTF,95,20', 'center,1679.3,Saruns Manorah.ttf,90,,1,horizontal,140', '418.4,533.5,SNT ANOUVONG BOLD REGULAR.TTF,77,รุ่งเรือง,1', '650.3,756.7,Saruns Manorah.ttf,120,15,1', '181.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,78,1', '819.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,36,1', ',,arial.ttf,12,,0', 'center', '379.8', 0, '', '', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '22-09-22-tLMQbK.jpg', '', '', '', '', '22-09-22-YUkgeN.jpg', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-09-01 17:11:57', '2022-09-22 16:41:47'),
(12, '1', '', '4,6,13,15', '<p>\r\n	<span style=\"\"><span style=\"font-family:comic sans ms,cursive;\"><span style=\"font\">พญานาค ประจำวันเสาร์</span></span></span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"\"><span style=\"font\">ช่วยเสริมชีวิตของคุณให้ปังเสริม<span lucida=\"\" sans=\"\" style=\"font-family: \">ความอุดมสมบูรณ์&nbsp;</span>ทั้งเรื่องของการงาน การเงิน โชคลาภ ชื่อเสียง อำนาจบารมี เสริมความสำเร็จ</span></span></p>\r\n', '', '', '22-09-22-LKnSam.png', '22-09-01-PwCvju.jpg', '', '199', 2, 1, 0, 1, 0, '1', 238, 1446, 0, 0, 0, '0', 'sat', 'TH CHARMONMAN BOLD.TTF,90,20,ALEXBRUSH-REGULAR_0.TTF,95,20', 'center,1679.3,Saruns Manorah.ttf,90,,1,horizontal,140', '418.4,533.5,SNT ANOUVONG BOLD REGULAR.TTF,77,รุ่งเรือง,1', '650.3,756.7,Saruns Manorah.ttf,120,15,1', '181.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,78,1', '819.5,1098.1,Saruns Manorah.ttf,70,36,1', ',,arial.ttf,12,,0', 'center', '379.8', 0, '', '', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '255,255,255', '', '22-09-22-CbLWXK.jpg', '', '', '', '', '', '22-09-22-AULItb.jpg', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-09-01 17:11:57', '2022-09-22 16:41:13'),
(13, '3', '', '1,2,3,13', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พระพิฆเนศ ประจำวันพฤหัสบดี</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font\">ช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรัก การเงิน ทรัพย์ อำนาจบารมี ชื่อเสียง การเจรจา หากใครที่ต้องติดต่อประสานงานจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น</span></p>\r\n', '', '', '22-09-05-kWAwyY.jpg', '22-09-05-bTfhsm.jpg', '22-09-05-KafCgH.jpg', '0', 1, 5, 0, 0, 0, '0', 0, 0, 0, 0, 0, '0', 'thu', 'arial.ttf,12,10,arial.ttf,12,10', ',,arial.ttf,12,,0,horizontal,', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', 'left', '', 0, '', '', ' ', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '22-09-05-hMnBqF.jpg', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-09-05 16:09:20', '2022-09-19 17:57:48'),
(14, '3', '', '1,2,3,13', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พระพิฆเนศ ประจำวันศุกร์</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font\">ช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรัก การเงิน ทรัพย์ อำนาจบารมี ชื่อเสียง การเจรจา หากใครที่ต้องติดต่อประสานงานจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น</span></p>\r\n', '', '', '22-09-05-vQRYtN.jpg', '22-09-19-HxSyfQ.jpg', '22-09-19-IYrRTH.jpg', '0', 1, 5, 0, 0, 0, '0', 0, 0, 0, 0, 0, '0', 'other', 'arial.ttf,12,10,arial.ttf,12,10', ',,arial.ttf,12,,0,horizontal,', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', 'left', '', 0, '', '', ' ', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-09-05 16:49:35', '2022-09-19 17:57:37'),
(15, '3', '', '1,2,3,13', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พระพิฆเนศ ประจำวันเสาร์</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font\">ช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรัก การเงิน ทรัพย์ อำนาจบารมี ชื่อเสียง การเจรจา หากใครที่ต้องติดต่อประสานงานจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น</span></p>\r\n', '', '', '22-09-05-efAEPd.jpg', '22-09-19-PhaYpO.jpg', '22-09-19-pqkjxS.jpg', '0', 1, 5, 0, 0, 0, '0', 0, 0, 0, 0, 0, '0', 'other', 'arial.ttf,12,10,arial.ttf,12,10', ',,arial.ttf,12,,0,horizontal,', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', 'left', '', 0, '', '', ' ', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-09-05 16:56:36', '2022-09-19 17:57:27'),
(16, '3', '', '1,2,3,13', '<p>\r\n	<span style=\"font\">พระพิฆเนศ ประจำวันอาทิตย์</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font\"><span helvetica=\"\" lucida=\"\" san=\"\" segoe=\"\">ช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรัก การเงิน ทรัพย์ อำนาจบารมี ชื่อเสียง การเจรจา หากใครที่ต้องติดต่อประสานงานจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น</span></span></p>\r\n', '', '', '22-09-05-nTwjry.jpg', '22-09-19-nZMSID.jpg', '22-09-19-qKeaWj.jpg', '0', 1, 5, 0, 0, 0, '0', 0, 0, 0, 0, 0, '0', 'other', 'arial.ttf,12,10,arial.ttf,12,10', ',,arial.ttf,12,,0,horizontal,', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', 'left', '', 0, '', '', ' ', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-09-05 17:02:46', '2022-09-19 17:53:52'),
(17, '3', '', '1,2,3,13', '<p>\r\n	<span style=\"font\">ช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรัก การเงิน ทรัพย์ อำนาจบารมี ชื่อเสียง การเจรจา หากใครที่ต้องติดต่อประสานงานจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น</span></p>\r\n', '', '', '22-09-05-RDwvta.jpg', '22-09-19-CZSUIE.jpg', '22-09-19-txQMqO.jpg', '0', 1, 5, 0, 0, 0, '0', 0, 0, 0, 0, 0, '0', 'other', 'arial.ttf,12,10,arial.ttf,12,10', ',,arial.ttf,12,,0,horizontal,', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', ',,arial.ttf,12,,0', 'left', '', 0, '', '', ' ', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', ',,,,,0', 1, '1', '1', '2022-09-05 17:07:23', '2022-09-19 17:56:50'),
